Rodyti pagrindinius duomenis
local.coverage.temporal |
1902-1925 |
lt |
dc.date.accessioned |
2015-02-04T13:21:52Z |
|
dc.date.available |
2015-02-04T13:21:52Z |
|
dc.identifier.uri |
http://elibrary.mab.lt/handle/1/555 |
|
dc.description.provenance |
Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2015-02-04T13:21:52Z
No. of bitstreams: 15
222228.jpg: 95765 bytes, checksum: d325ffa62802a52ce1e02871c91f2bf4 (MD5)
222462.jpg: 119696 bytes, checksum: c8dbef02bbe90fa42bd0dfc629e163a7 (MD5)
276223.jpg: 138295 bytes, checksum: 070209434195153a4b77f34c21f0a08a (MD5)
222459.jpg: 137368 bytes, checksum: 318662c4158e82d5c35a7dd31cd0eae6 (MD5)
276222.jpg: 151044 bytes, checksum: 3eb7a0b3fdd4b83695e313e78fefb8fd (MD5)
222457.jpg: 100791 bytes, checksum: 3f6bab0d72cffcd683b9d53aa839eaad (MD5)
222458.jpg: 105996 bytes, checksum: 0a381afe525572d7644b78a29030f596 (MD5)
222461.jpg: 105714 bytes, checksum: 6bbced9163bd433507be4e44f2279999 (MD5)
222460.jpg: 111121 bytes, checksum: 881279f9162481f54849582b7a1963b7 (MD5)
222231.jpg: 102979 bytes, checksum: ec3d26bb1475f0237aacc3f304139b9d (MD5)
222230.jpg: 89694 bytes, checksum: 8822b104f661a06837a49fff23852c30 (MD5)
222456.jpg: 123740 bytes, checksum: 5a3f2967b7be8bde37fdac6f95aa6de7 (MD5)
222229.jpg: 126561 bytes, checksum: 785a7674ce9891d9af2491fae8658c0e (MD5)
276224.jpg: 107418 bytes, checksum: c1428dfa2f47bd8659ff51977623f248 (MD5)
276225.jpg: 110426 bytes, checksum: 30151955e4de162df124c7a9d1bd651a (MD5) |
en |
dc.description.provenance |
Made available in DSpace on 2015-02-04T13:21:52Z (GMT). No. of bitstreams: 15
222228.jpg: 95765 bytes, checksum: d325ffa62802a52ce1e02871c91f2bf4 (MD5)
222462.jpg: 119696 bytes, checksum: c8dbef02bbe90fa42bd0dfc629e163a7 (MD5)
276223.jpg: 138295 bytes, checksum: 070209434195153a4b77f34c21f0a08a (MD5)
222459.jpg: 137368 bytes, checksum: 318662c4158e82d5c35a7dd31cd0eae6 (MD5)
276222.jpg: 151044 bytes, checksum: 3eb7a0b3fdd4b83695e313e78fefb8fd (MD5)
222457.jpg: 100791 bytes, checksum: 3f6bab0d72cffcd683b9d53aa839eaad (MD5)
222458.jpg: 105996 bytes, checksum: 0a381afe525572d7644b78a29030f596 (MD5)
222461.jpg: 105714 bytes, checksum: 6bbced9163bd433507be4e44f2279999 (MD5)
222460.jpg: 111121 bytes, checksum: 881279f9162481f54849582b7a1963b7 (MD5)
222231.jpg: 102979 bytes, checksum: ec3d26bb1475f0237aacc3f304139b9d (MD5)
222230.jpg: 89694 bytes, checksum: 8822b104f661a06837a49fff23852c30 (MD5)
222456.jpg: 123740 bytes, checksum: 5a3f2967b7be8bde37fdac6f95aa6de7 (MD5)
222229.jpg: 126561 bytes, checksum: 785a7674ce9891d9af2491fae8658c0e (MD5)
276224.jpg: 107418 bytes, checksum: c1428dfa2f47bd8659ff51977623f248 (MD5)
276225.jpg: 110426 bytes, checksum: 30151955e4de162df124c7a9d1bd651a (MD5) |
en |
dc.relation.isformatof |
Vilnius. Naujoji Vilnia: [miesto ir jo apylinkių fotografinių atvirukų kolekcija iš Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos fondų]. |
lt |
dc.relation.uri |
http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000222227 |
lt |
dc.subject |
Atvirukai |
lt |
dc.subject |
Miestai |
lt |
dc.subject |
Vaizdai |
lt |
dc.subject |
Vilnius |
lt |
dc.subject |
Pastatai |
lt |
dc.subject |
Keliai |
lt |
dc.subject |
Vilnios upė |
lt |
dc.subject |
Bažnyčios |
lt |
dc.title |
Vilnius. Naujoji Vilnia |
lt |
dc.type |
Atvirukai |
lt |
Naujosios Vilnios vaizdas
222228.jpg
Dydis:
93.52Kb
Gamykla Possela, bendras vaizdas ir bažnyčia
222462.jpg
Dydis:
116.8Kb
Vilniaus apylinkės, kelias į Naująją Vilnią
276223.jpg
Dydis:
135.0Kb
Naujoji Vilnia
222459.jpg
Dydis:
134.1Kb
Geležinkelis Pavilny
276222.jpg
Dydis:
147.5Kb
Naujoji Vilnia
222457.jpg
Dydis:
98.42Kb
Naujoji Vilnia
222458.jpg
Dydis:
103.5Kb
Naujoji Vilnia - gamykla
222461.jpg
Dydis:
103.2Kb
Naujoji Vilnia - gamykla
222460.jpg
Dydis:
108.5Kb
Naujoji Vilnia
222231.jpg
Dydis:
100.5Kb
Naujoji Vilnia
222230.jpg
Dydis:
87.59Kb
Naujoji Vilnia
222456.jpg
Dydis:
120.8Kb
Naujoji Vilnia
222229.jpg
Dydis:
123.5Kb
Geležinkelio fragmentas
276224.jpg
Dydis:
104.9Kb
Geležinkelio fragmentas
276225.jpg
Dydis:
107.8Kb
Dokumentas kolekcijoje:
Rodyti pagrindinius duomenis