Rodyti pagrindinius duomenis
local.coverage.temporal |
1906-1918 |
lt |
dc.date.accessioned |
2015-02-05T14:04:15Z |
|
dc.date.available |
2015-02-05T14:04:15Z |
|
dc.identifier.uri |
http://elibrary.mab.lt/handle/1/582 |
|
dc.description.provenance |
Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2015-02-05T14:04:15Z
No. of bitstreams: 15
221518.jpg: 103562 bytes, checksum: bae88661c2fcccc8e6eb96ae59d853b6 (MD5)
275937.jpg: 125740 bytes, checksum: 0fea5b6173b2fd97c31eea4c8953183b (MD5)
239951.jpg: 126669 bytes, checksum: 844ebb350468bc4ed9ff3a9b1c3acbd5 (MD5)
221517.jpg: 112277 bytes, checksum: a23df730e5c807c4ee65708f21dfcc5e (MD5)
221514.jpg: 124277 bytes, checksum: 6bf3159f587b6e12baaa927595b0db2f (MD5)
221516.jpg: 119057 bytes, checksum: 9b71fcb105ce5241f9655c8a1d73abd7 (MD5)
275881.jpg: 137343 bytes, checksum: 1bd730f56e92fb3c286274eb09bff6d4 (MD5)
239953.jpg: 124368 bytes, checksum: 3b717618c37440a31676d2a625ae89a5 (MD5)
243254.jpg: 83720 bytes, checksum: b3c0ef7f8bf7e3ceee5b90ab70d10f22 (MD5)
221515.jpg: 119182 bytes, checksum: 3d69c07b92e325ca939b39a541f48415 (MD5)
221519.jpg: 124738 bytes, checksum: 8a2f7433bbe350df82055015d736dd10 (MD5)
275880.jpg: 122520 bytes, checksum: c28563e5f0ff4c2be8eec03f69f5e532 (MD5)
239952.jpg: 104870 bytes, checksum: 15c570fcafd0c64cfbb660f8cbe3aa3c (MD5)
275916.jpg: 109826 bytes, checksum: 8cd10fa70e1e2b5ae2a0bcb6fdb68770 (MD5)
275917.jpg: 103146 bytes, checksum: 3b150de68a336e609d93c4014cb8d079 (MD5) |
en |
dc.description.provenance |
Made available in DSpace on 2015-02-05T14:04:15Z (GMT). No. of bitstreams: 15
221518.jpg: 103562 bytes, checksum: bae88661c2fcccc8e6eb96ae59d853b6 (MD5)
275937.jpg: 125740 bytes, checksum: 0fea5b6173b2fd97c31eea4c8953183b (MD5)
239951.jpg: 126669 bytes, checksum: 844ebb350468bc4ed9ff3a9b1c3acbd5 (MD5)
221517.jpg: 112277 bytes, checksum: a23df730e5c807c4ee65708f21dfcc5e (MD5)
221514.jpg: 124277 bytes, checksum: 6bf3159f587b6e12baaa927595b0db2f (MD5)
221516.jpg: 119057 bytes, checksum: 9b71fcb105ce5241f9655c8a1d73abd7 (MD5)
275881.jpg: 137343 bytes, checksum: 1bd730f56e92fb3c286274eb09bff6d4 (MD5)
239953.jpg: 124368 bytes, checksum: 3b717618c37440a31676d2a625ae89a5 (MD5)
243254.jpg: 83720 bytes, checksum: b3c0ef7f8bf7e3ceee5b90ab70d10f22 (MD5)
221515.jpg: 119182 bytes, checksum: 3d69c07b92e325ca939b39a541f48415 (MD5)
221519.jpg: 124738 bytes, checksum: 8a2f7433bbe350df82055015d736dd10 (MD5)
275880.jpg: 122520 bytes, checksum: c28563e5f0ff4c2be8eec03f69f5e532 (MD5)
239952.jpg: 104870 bytes, checksum: 15c570fcafd0c64cfbb660f8cbe3aa3c (MD5)
275916.jpg: 109826 bytes, checksum: 8cd10fa70e1e2b5ae2a0bcb6fdb68770 (MD5)
275917.jpg: 103146 bytes, checksum: 3b150de68a336e609d93c4014cb8d079 (MD5) |
en |
dc.relation.isformatof |
Vilnius. Šnipiškės: [miesto ir jo apylinkių fotografinių atvirukų kolekcija iš Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos fondų]. [1906-1918]. |
lt |
dc.relation.uri |
http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000221513 |
lt |
dc.subject |
Atvirukai |
lt |
dc.subject |
Miestai |
lt |
dc.subject |
Vaizdai |
lt |
dc.subject |
Vilnius |
lt |
dc.subject |
Neries upė |
lt |
dc.subject |
Tiltai |
lt |
dc.subject |
Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčia |
lt |
dc.subject |
Bažnyčios |
lt |
dc.subject |
Pastatai |
lt |
dc.subject |
Jėzaus koplyčia |
lt |
dc.subject |
Krantinės |
lt |
dc.title |
Vilnius. Šnipiškės |
lt |
dc.type |
Atvirukai |
lt |
Šnipiškės
221518.jpg
Dydis:
101.1Kb
Neris ties Šnipiškėmis
275937.jpg
Dydis:
122.7Kb
Šnipiškės
239951.jpg
Dydis:
123.7Kb
Šnipiškės
221517.jpg
Dydis:
109.6Kb
Šnipiškės
221514.jpg
Dydis:
121.3Kb
Šnipiškės
221516.jpg
Dydis:
116.2Kb
Neris ties Šnipiškėmis
275881.jpg
Dydis:
134.1Kb
Šnipiškių vaizdas
239953.jpg
Dydis:
121.4Kb
Viešpaties Jėzaus koplytėlė Šnipiškėse
243254.jpg
Dydis:
81.75Kb
Šnipiškių vaizdas
221515.jpg
Dydis:
116.3Kb
Šnipiškių vaizdas
221519.jpg
Dydis:
121.8Kb
Neris ties Šnipiškėmis
275880.jpg
Dydis:
119.6Kb
Šnipiškių vaizdas
239952.jpg
Dydis:
102.4Kb
Neries krantinė ties Šnipiškėmis
275916.jpg
Dydis:
107.2Kb
Neries krantinė ties Šnipiškėmis
275917.jpg
Dydis:
100.7Kb
Dokumentas kolekcijoje:
Rodyti pagrindinius duomenis