local.coverage.temporal |
1898-1990 |
lt |
dc.date.accessioned |
2015-01-09T06:58:37Z |
|
dc.date.available |
2015-01-09T06:58:37Z |
|
dc.identifier.uri |
http://elibrary.mab.lt/handle/1/340 |
|
dc.description.provenance |
Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2015-01-09T06:58:37Z
No. of bitstreams: 82
220480.jpg: 330453 bytes, checksum: 2dacc82090d4e4a39fded2644aa680d7 (MD5)
220477.jpg: 166774 bytes, checksum: 0547d038fbea03626a6f7235fe71088e (MD5)
220476.jpg: 119515 bytes, checksum: 0113121fc01d1108e1f2a23b65932f1f (MD5)
220475.jpg: 138799 bytes, checksum: f62b39c61ab71ce0e07c093af3b6ca07 (MD5)
220479.jpg: 69493 bytes, checksum: 33dccbb662906719c57cf1517af56461 (MD5)
201171.jpg: 201860 bytes, checksum: c84a970af887cb4cbdc26634814c9c60 (MD5)
201166.jpg: 186191 bytes, checksum: 11031902501b0afb1a9b3e85cf667a14 (MD5)
220384.jpg: 130894 bytes, checksum: c9c8e641baa19472e704827b7c813829 (MD5)
220290.jpg: 111865 bytes, checksum: 1366d3d9d57f7da86eeef8a6b4e237fb (MD5)
220385.jpg: 150816 bytes, checksum: 882765c84c8a01861e2efe557544ff13 (MD5)
220386.jpg: 141971 bytes, checksum: a42d7574790c64266096c7bf85e7899f (MD5)
220387.jpg: 137201 bytes, checksum: 24b979dcba2ac8183539f532be2b2f09 (MD5)
220389.jpg: 117104 bytes, checksum: f4a35a71371ab0de44286109ba3bb334 (MD5)
220388.jpg: 114248 bytes, checksum: a36088f517d5436bd2b5a430df8d2637 (MD5)
201180.jpg: 122607 bytes, checksum: 6094928c9bc0ec5201ccedfa9617c4dc (MD5)
220393.jpg: 102715 bytes, checksum: c3b17820b284a1513f15ae48076028fc (MD5)
220383.jpg: 136863 bytes, checksum: 8c69fd462c91f6cb6f7317a5c2d7cacf (MD5)
220287.jpg: 103120 bytes, checksum: ea5cdc6f4462964861f3c2470a955ad7 (MD5)
220390.jpg: 94941 bytes, checksum: 94ddf80bd1e8402f79f49c18e97ff5ef (MD5)
220289.jpg: 117222 bytes, checksum: ba4e6987b8f70b24cc30e4da140bdd26 (MD5)
201144.jpg: 167281 bytes, checksum: 9a2804e94c21b380e04ec0560a9dc30b (MD5)
201139.jpg: 129265 bytes, checksum: 6e1732242c0c3e347937474303dd6de2 (MD5)
220286.jpg: 118638 bytes, checksum: f964b391e64b5afff75ea1f3ebb792d0 (MD5)
220391.jpg: 117953 bytes, checksum: cca6c0dbb7c8ac54b15b52fc40fb85f8 (MD5)
201173.jpg: 137003 bytes, checksum: ce4ef56527bd147369328d0e998a04bf (MD5)
201162.jpg: 73364 bytes, checksum: c4d4341e3d603d02978fd9e0a88e7608 (MD5)
201159.jpg: 144876 bytes, checksum: b885f2b23a405928a88f58bae62ffc4c (MD5)
201150.jpg: 134917 bytes, checksum: 4d15f797cd29be88d256805e8ee8f752 (MD5)
201176.jpg: 118488 bytes, checksum: 2211e4de6a40ac35c74da8283d2f2e58 (MD5)
200569.jpg: 117801 bytes, checksum: a84e2229f7bf750de62d86353ba1f7f3 (MD5)
200561.jpg: 123947 bytes, checksum: acb704ac2a1cec7d287ea7108537f55e (MD5)
200563.jpg: 130175 bytes, checksum: 64b72c94c42c31629ffb8103fc70c643 (MD5)
200302.jpg: 107267 bytes, checksum: c0547fd5575c9b96002103a5066a3a33 (MD5)
220188.jpg: 90744 bytes, checksum: 3763527d0fd2308d5e72f861a6b63be3 (MD5)
220187.jpg: 85803 bytes, checksum: 367aeb77e48b36957e075d6401ef5328 (MD5)
220282.jpg: 132082 bytes, checksum: 68f18983aad57aed1ac9239b5cf9179b (MD5)
220284.jpg: 130606 bytes, checksum: 37f7c062357f540ad95c1ae676383e30 (MD5)
200600.jpg: 140704 bytes, checksum: 379f2faacbd0df6d0df9f16c92882be9 (MD5)
200574.jpg: 103800 bytes, checksum: e70b5607686dd8c1814ea8fa5b926de0 (MD5)
200575.jpg: 124604 bytes, checksum: 62c8cd9d9947adf6bde7c35fffda35b9 (MD5)
200225.jpg: 148453 bytes, checksum: 5a190e3113c28c8881f3ac6dd37e7ac1 (MD5)
220185.jpg: 129106 bytes, checksum: f605e7c3309b8cc7ba4bc8cd06f0fd56 (MD5)
220186.jpg: 121575 bytes, checksum: 3a39ed9816e0ec1632b6a300f2de47aa (MD5)
220083.jpg: 118146 bytes, checksum: 1cd5c9a41f3feb2563dab9b3a3da300b (MD5)
220084.jpg: 121671 bytes, checksum: a192b0e689d2c70e86b26f5ff532572d (MD5)
220086.jpg: 120947 bytes, checksum: 4ba6f793c36f44f9f5c2042b70554c75 (MD5)
220085.jpg: 128630 bytes, checksum: 1ce7d12bc43045dbe62e4a3169d6d403 (MD5)
220281.jpg: 149520 bytes, checksum: c542847dc970190f0874dd9202bea0a1 (MD5)
200573.jpg: 143485 bytes, checksum: 1757c17b5d4e742474bc4af8955e6a69 (MD5)
220082.jpg: 139367 bytes, checksum: 4be529210ff233ac974c94c57263209e (MD5)
220080.jpg: 116277 bytes, checksum: 2dc3e72ef14dce61a12f4eda7ea3d7e3 (MD5)
220079.jpg: 116117 bytes, checksum: f2947ea643c941fcaf9837d0629f94a3 (MD5)
220077.jpg: 109395 bytes, checksum: fc9c638c151467505c5902d3eb0ee706 (MD5)
219987.jpg: 134578 bytes, checksum: a27663df7aa47a1878df8328dfdc44a6 (MD5)
219985.jpg: 159447 bytes, checksum: 1ea36df3f42900b0a286f89689add873 (MD5)
220081.jpg: 132828 bytes, checksum: 26e35d6559c9678297bebae449a18fc6 (MD5)
200571.jpg: 141514 bytes, checksum: bf3e1fe8edc70a5ad889d4c5a3334170 (MD5)
220283.jpg: 140769 bytes, checksum: 8e5e2dfb71914fa9332c43594d2de3d9 (MD5)
220189.jpg: 146420 bytes, checksum: 17df77fbf3041bee526b7c5945d2ffbc (MD5)
220184.jpg: 142037 bytes, checksum: d2628c5998257f3dec3bbf5a81d4c575 (MD5)
220183.jpg: 139906 bytes, checksum: 2671cc02cd88982f7cc5706aa426cab0 (MD5)
200566.jpg: 129129 bytes, checksum: 9f06fdbd1497e1a5fdc9d41daba35d4c (MD5)
200567.jpg: 135989 bytes, checksum: fe58b4ffebc22e2864f08d6675a125ea (MD5)
200292.jpg: 121618 bytes, checksum: c9b93ffc9328aa0173a04ab960c1f332 (MD5)
200227.jpg: 122801 bytes, checksum: 39dd65b6df769cc10c8ec6763c664a43 (MD5)
200282.jpg: 122184 bytes, checksum: 79b861859f34ac62f8290babcba75e6e (MD5)
200284.jpg: 124566 bytes, checksum: aab949efac91a4d5293720c2160e6d53 (MD5)
200237.jpg: 117604 bytes, checksum: 6b95b39ef0936715504d48932d22f8f8 (MD5)
200244.jpg: 118923 bytes, checksum: 72c0866a6835bbeba8b5ea63953eed0b (MD5)
200274.jpg: 99652 bytes, checksum: e8d1f6e4c07b71b53e39582bb3889168 (MD5)
200249.jpg: 140833 bytes, checksum: 59b2c95ac86f90181350d530bcd30700 (MD5)
200271.jpg: 119999 bytes, checksum: 355a60763b3876eee24d18fbb462c6c4 (MD5)
220474.jpg: 120686 bytes, checksum: 28d0aeef34a61e4373ac462424bab358 (MD5)
220473.jpg: 112781 bytes, checksum: d9839ce24e658180e600741240799f5f (MD5)
220478.jpg: 190249 bytes, checksum: 95469a343ce7201f7566dab16be54753 (MD5)
220481.jpg: 220287 bytes, checksum: d8998c1cf527f4dc62a20079f29d337b (MD5)
220392.jpg: 93980 bytes, checksum: 7bf28a9b9ae5a3ac8a1a86e61be9c6a6 (MD5)
220394.jpg: 73937 bytes, checksum: ffff0c96801b512a6c3e6adb109e6326 (MD5)
220288.jpg: 116527 bytes, checksum: 9f71f82bf6ff5efe5e606fc92ec326da (MD5)
220285.jpg: 157368 bytes, checksum: 4043d5f03a1838fc77434f760d6b3ed2 (MD5)
200210.jpg: 112823 bytes, checksum: 5efc59a2b4ac751c18a57e1f7d23e83b (MD5)
200205.jpg: 111915 bytes, checksum: a5d8d11eab4ffcabcd950be98792c967 (MD5) |
en |
dc.description.provenance |
Made available in DSpace on 2015-01-09T06:58:37Z (GMT). No. of bitstreams: 82
220480.jpg: 330453 bytes, checksum: 2dacc82090d4e4a39fded2644aa680d7 (MD5)
220477.jpg: 166774 bytes, checksum: 0547d038fbea03626a6f7235fe71088e (MD5)
220476.jpg: 119515 bytes, checksum: 0113121fc01d1108e1f2a23b65932f1f (MD5)
220475.jpg: 138799 bytes, checksum: f62b39c61ab71ce0e07c093af3b6ca07 (MD5)
220479.jpg: 69493 bytes, checksum: 33dccbb662906719c57cf1517af56461 (MD5)
201171.jpg: 201860 bytes, checksum: c84a970af887cb4cbdc26634814c9c60 (MD5)
201166.jpg: 186191 bytes, checksum: 11031902501b0afb1a9b3e85cf667a14 (MD5)
220384.jpg: 130894 bytes, checksum: c9c8e641baa19472e704827b7c813829 (MD5)
220290.jpg: 111865 bytes, checksum: 1366d3d9d57f7da86eeef8a6b4e237fb (MD5)
220385.jpg: 150816 bytes, checksum: 882765c84c8a01861e2efe557544ff13 (MD5)
220386.jpg: 141971 bytes, checksum: a42d7574790c64266096c7bf85e7899f (MD5)
220387.jpg: 137201 bytes, checksum: 24b979dcba2ac8183539f532be2b2f09 (MD5)
220389.jpg: 117104 bytes, checksum: f4a35a71371ab0de44286109ba3bb334 (MD5)
220388.jpg: 114248 bytes, checksum: a36088f517d5436bd2b5a430df8d2637 (MD5)
201180.jpg: 122607 bytes, checksum: 6094928c9bc0ec5201ccedfa9617c4dc (MD5)
220393.jpg: 102715 bytes, checksum: c3b17820b284a1513f15ae48076028fc (MD5)
220383.jpg: 136863 bytes, checksum: 8c69fd462c91f6cb6f7317a5c2d7cacf (MD5)
220287.jpg: 103120 bytes, checksum: ea5cdc6f4462964861f3c2470a955ad7 (MD5)
220390.jpg: 94941 bytes, checksum: 94ddf80bd1e8402f79f49c18e97ff5ef (MD5)
220289.jpg: 117222 bytes, checksum: ba4e6987b8f70b24cc30e4da140bdd26 (MD5)
201144.jpg: 167281 bytes, checksum: 9a2804e94c21b380e04ec0560a9dc30b (MD5)
201139.jpg: 129265 bytes, checksum: 6e1732242c0c3e347937474303dd6de2 (MD5)
220286.jpg: 118638 bytes, checksum: f964b391e64b5afff75ea1f3ebb792d0 (MD5)
220391.jpg: 117953 bytes, checksum: cca6c0dbb7c8ac54b15b52fc40fb85f8 (MD5)
201173.jpg: 137003 bytes, checksum: ce4ef56527bd147369328d0e998a04bf (MD5)
201162.jpg: 73364 bytes, checksum: c4d4341e3d603d02978fd9e0a88e7608 (MD5)
201159.jpg: 144876 bytes, checksum: b885f2b23a405928a88f58bae62ffc4c (MD5)
201150.jpg: 134917 bytes, checksum: 4d15f797cd29be88d256805e8ee8f752 (MD5)
201176.jpg: 118488 bytes, checksum: 2211e4de6a40ac35c74da8283d2f2e58 (MD5)
200569.jpg: 117801 bytes, checksum: a84e2229f7bf750de62d86353ba1f7f3 (MD5)
200561.jpg: 123947 bytes, checksum: acb704ac2a1cec7d287ea7108537f55e (MD5)
200563.jpg: 130175 bytes, checksum: 64b72c94c42c31629ffb8103fc70c643 (MD5)
200302.jpg: 107267 bytes, checksum: c0547fd5575c9b96002103a5066a3a33 (MD5)
220188.jpg: 90744 bytes, checksum: 3763527d0fd2308d5e72f861a6b63be3 (MD5)
220187.jpg: 85803 bytes, checksum: 367aeb77e48b36957e075d6401ef5328 (MD5)
220282.jpg: 132082 bytes, checksum: 68f18983aad57aed1ac9239b5cf9179b (MD5)
220284.jpg: 130606 bytes, checksum: 37f7c062357f540ad95c1ae676383e30 (MD5)
200600.jpg: 140704 bytes, checksum: 379f2faacbd0df6d0df9f16c92882be9 (MD5)
200574.jpg: 103800 bytes, checksum: e70b5607686dd8c1814ea8fa5b926de0 (MD5)
200575.jpg: 124604 bytes, checksum: 62c8cd9d9947adf6bde7c35fffda35b9 (MD5)
200225.jpg: 148453 bytes, checksum: 5a190e3113c28c8881f3ac6dd37e7ac1 (MD5)
220185.jpg: 129106 bytes, checksum: f605e7c3309b8cc7ba4bc8cd06f0fd56 (MD5)
220186.jpg: 121575 bytes, checksum: 3a39ed9816e0ec1632b6a300f2de47aa (MD5)
220083.jpg: 118146 bytes, checksum: 1cd5c9a41f3feb2563dab9b3a3da300b (MD5)
220084.jpg: 121671 bytes, checksum: a192b0e689d2c70e86b26f5ff532572d (MD5)
220086.jpg: 120947 bytes, checksum: 4ba6f793c36f44f9f5c2042b70554c75 (MD5)
220085.jpg: 128630 bytes, checksum: 1ce7d12bc43045dbe62e4a3169d6d403 (MD5)
220281.jpg: 149520 bytes, checksum: c542847dc970190f0874dd9202bea0a1 (MD5)
200573.jpg: 143485 bytes, checksum: 1757c17b5d4e742474bc4af8955e6a69 (MD5)
220082.jpg: 139367 bytes, checksum: 4be529210ff233ac974c94c57263209e (MD5)
220080.jpg: 116277 bytes, checksum: 2dc3e72ef14dce61a12f4eda7ea3d7e3 (MD5)
220079.jpg: 116117 bytes, checksum: f2947ea643c941fcaf9837d0629f94a3 (MD5)
220077.jpg: 109395 bytes, checksum: fc9c638c151467505c5902d3eb0ee706 (MD5)
219987.jpg: 134578 bytes, checksum: a27663df7aa47a1878df8328dfdc44a6 (MD5)
219985.jpg: 159447 bytes, checksum: 1ea36df3f42900b0a286f89689add873 (MD5)
220081.jpg: 132828 bytes, checksum: 26e35d6559c9678297bebae449a18fc6 (MD5)
200571.jpg: 141514 bytes, checksum: bf3e1fe8edc70a5ad889d4c5a3334170 (MD5)
220283.jpg: 140769 bytes, checksum: 8e5e2dfb71914fa9332c43594d2de3d9 (MD5)
220189.jpg: 146420 bytes, checksum: 17df77fbf3041bee526b7c5945d2ffbc (MD5)
220184.jpg: 142037 bytes, checksum: d2628c5998257f3dec3bbf5a81d4c575 (MD5)
220183.jpg: 139906 bytes, checksum: 2671cc02cd88982f7cc5706aa426cab0 (MD5)
200566.jpg: 129129 bytes, checksum: 9f06fdbd1497e1a5fdc9d41daba35d4c (MD5)
200567.jpg: 135989 bytes, checksum: fe58b4ffebc22e2864f08d6675a125ea (MD5)
200292.jpg: 121618 bytes, checksum: c9b93ffc9328aa0173a04ab960c1f332 (MD5)
200227.jpg: 122801 bytes, checksum: 39dd65b6df769cc10c8ec6763c664a43 (MD5)
200282.jpg: 122184 bytes, checksum: 79b861859f34ac62f8290babcba75e6e (MD5)
200284.jpg: 124566 bytes, checksum: aab949efac91a4d5293720c2160e6d53 (MD5)
200237.jpg: 117604 bytes, checksum: 6b95b39ef0936715504d48932d22f8f8 (MD5)
200244.jpg: 118923 bytes, checksum: 72c0866a6835bbeba8b5ea63953eed0b (MD5)
200274.jpg: 99652 bytes, checksum: e8d1f6e4c07b71b53e39582bb3889168 (MD5)
200249.jpg: 140833 bytes, checksum: 59b2c95ac86f90181350d530bcd30700 (MD5)
200271.jpg: 119999 bytes, checksum: 355a60763b3876eee24d18fbb462c6c4 (MD5)
220474.jpg: 120686 bytes, checksum: 28d0aeef34a61e4373ac462424bab358 (MD5)
220473.jpg: 112781 bytes, checksum: d9839ce24e658180e600741240799f5f (MD5)
220478.jpg: 190249 bytes, checksum: 95469a343ce7201f7566dab16be54753 (MD5)
220481.jpg: 220287 bytes, checksum: d8998c1cf527f4dc62a20079f29d337b (MD5)
220392.jpg: 93980 bytes, checksum: 7bf28a9b9ae5a3ac8a1a86e61be9c6a6 (MD5)
220394.jpg: 73937 bytes, checksum: ffff0c96801b512a6c3e6adb109e6326 (MD5)
220288.jpg: 116527 bytes, checksum: 9f71f82bf6ff5efe5e606fc92ec326da (MD5)
220285.jpg: 157368 bytes, checksum: 4043d5f03a1838fc77434f760d6b3ed2 (MD5)
200210.jpg: 112823 bytes, checksum: 5efc59a2b4ac751c18a57e1f7d23e83b (MD5)
200205.jpg: 111915 bytes, checksum: a5d8d11eab4ffcabcd950be98792c967 (MD5) |
en |
dc.relation.isformatof |
Vilnius. Bendri miesto vaizdai : [miesto ir jo apylinkių fotografinių atvirukų kolekcija iš Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos fondų]. [1898-1990]. |
lt |
dc.relation.uri |
http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000200108 |
lt |
dc.subject |
Atvirukai |
lt |
dc.subject |
Miestai |
lt |
dc.subject |
Vaizdai |
lt |
dc.subject |
Pastatai |
lt |
dc.subject |
Pilys |
lt |
dc.subject |
Vilnius - Panorama |
lt |
dc.subject |
Vilnius |
lt |
dc.subject |
Bažnyčios |
lt |
dc.subject |
Šv. Onos bažnyčia |
lt |
dc.subject |
Aušros vartai |
lt |
dc.subject |
Šventės, renginiai |
lt |
dc.subject |
Paminklai |
lt |
dc.subject |
Parkai |
lt |
dc.subject |
Katedros |
lt |
dc.subject |
Neries upė |
lt |
dc.subject |
Krantinės |
lt |
dc.subject |
Gatvės |
|
dc.subject |
Rūmai |
|
dc.subject |
Skaisčiausios Dievo Motinos cerkvė |
|
dc.subject |
Cerkvės |
|
dc.subject |
Šv. Rapolo bažnyčia |
|
dc.title |
Vilnius. Bendri miesto vaizdai |
lt |
dc.type |
Atvirukai |
lt |
Vilniaus vaizdai
220480.jpg
Size:
322.7Kb
Vilniaus vaizdai : Lazdynų gyvenamasis rajonas; Gedimino pilis ir Žirmūnai; Senamiestyje
220477.jpg
Size:
162.8Kb
Vilnius: demonstracija, vaizdas į miestą
220476.jpg
Size:
116.7Kb
Naujasis Vilnius
220475.jpg
Size:
135.5Kb
Sveikiname su Gegužės Pirmąja
220479.jpg
Size:
67.86Kb
Vilniaus vaizdas
201171.jpg
Size:
197.1Kb
Vilniaus vaizdas
201166.jpg
Size:
181.8Kb
Vilniaus panorama
220384.jpg
Size:
127.8Kb
Bažnyčių bokštai
220290.jpg
Size:
109.2Kb
Vilniaus bendras vaizdas
220385.jpg
Size:
147.2Kb
Vilniaus bendras vaizdas
220386.jpg
Size:
138.6Kb
Vilniaus bendras vaizdas
220387.jpg
Size:
133.9Kb
Vilniaus bendras vaizdas
220389.jpg
Size:
114.3Kb
Rūkai slenka pro Vilniaus bokštus
220388.jpg
Size:
111.5Kb
Bendrasis vaizdas iš Šv. Jono bažnyčios
201180.jpg
Size:
119.7Kb
Vilnius. Vaizdas į Sereikiškių parką
220393.jpg
Size:
100.3Kb
Vilnius. Bažnyčių bokštai
220383.jpg
Size:
133.6Kb
Vilnius. Bendrasis vaizdas
220287.jpg
Size:
100.7Kb
Vilnius. Bendras vaizdas
220390.jpg
Size:
92.71Kb
Vilniaus panorama
220289.jpg
Size:
114.4Kb
Bendrasis vaizdas
201144.jpg
Size:
163.3Kb
Bendrasis vaizdas
201139.jpg
Size:
126.2Kb
Bendrasis vaizdas
220286.jpg
Size:
115.8Kb
Vilnius žiūrint į Šiaurę nuo karo mokyklos bokšto
220391.jpg
Size:
115.1Kb
Bendras vaizdas
201173.jpg
Size:
133.7Kb
Vaizdas nuo Pohuliankos
201162.jpg
Size:
71.64Kb
Bendras vaizdas
201159.jpg
Size:
141.4Kb
Bendras vaizdas
201150.jpg
Size:
131.7Kb
Žiūrint bendrą vaizdą nuo piliakalnio
201176.jpg
Size:
115.7Kb
Bendras vaizdas
200569.jpg
Size:
115.0Kb
Vaizdas nuo Pohuliankos
200561.jpg
Size:
121.0Kb
Vaizdas į bažnyčias ir Trijų kryžių kalną
200563.jpg
Size:
127.1Kb
Vaizdas su gėlėmis
200302.jpg
Size:
104.7Kb
Bažnyčios vaizdai
220188.jpg
Size:
88.61Kb
Vaizdas nuo Pohuliankos
220187.jpg
Size:
83.79Kb
Vilniaus bendras vaizdas
220282.jpg
Size:
128.9Kb
Miesto centro panorama
220284.jpg
Size:
127.5Kb
Bendras vaizdas
200600.jpg
Size:
137.4Kb
Vaizdas į miestą
200574.jpg
Size:
101.3Kb
Sveikinimas iš Vilniaus
200575.jpg
Size:
121.6Kb
Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčia; Skaisčiausiosios Dievo Motinos soboras; Verkių rūmai; Didžioji gatvė
200225.jpg
Size:
144.9Kb
Vilnius: viso miesto reginys
220185.jpg
Size:
126.0Kb
Bendras vaizdas
220186.jpg
Size:
118.7Kb
Bendras vaizdas
220083.jpg
Size:
115.3Kb
Bendras vaizdas
220084.jpg
Size:
118.8Kb
Sveikinimas iš Vilniaus
220086.jpg
Size:
118.1Kb
Bendras vaizdas
220085.jpg
Size:
125.6Kb
Bendras vaizdas
220281.jpg
Size:
146.0Kb
Bendras vaizdas
200573.jpg
Size:
140.1Kb
Sveikinimas iš Vilniaus
220082.jpg
Size:
136.1Kb
Pasveikinimas iš Vilniaus: Ašmenos vartu [...], Ašmenos [i. e. Aušros vartų] vartų gatvė.
220080.jpg
Size:
113.5Kb
Pasveikinimas iš Vilniaus : Katedros bažnyčia, Gedimino kalnas.
220079.jpg
Size:
113.3Kb
Pasveikinimas iš Vilniaus : Nerio matymas, Didžioji gatvė.
220077.jpg
Size:
106.8Kb
Pasveikinimas iš Vilniaus : Neris, Gedimino kalnas, Kalvarija.
219987.jpg
Size:
131.4Kb
Linkėjimai iš Vilniaus
219985.jpg
Size:
155.7Kb
Pasveikinimas iš Vilniaus : Žaliasis tiltas, Šv. Rapolo bažnyčia, Šv. Jurgio [i.e. Gedimino] prospektas, Pogulianka, Šv. Onos bažnyčia.
220081.jpg
Size:
129.7Kb
Ukłony z Wilna
200571.jpg
Size:
138.1Kb
Nuo pilies viršaus Šnipiškėse ir Lukiškėse
220283.jpg
Size:
137.4Kb
Vaizdas nuo pilies viršaus
220189.jpg
Size:
142.9Kb
Ukłony z Wilna
220184.jpg
Size:
138.7Kb
Ukłony z Wilna
220183.jpg
Size:
136.6Kb
Linkėjimai iš Vilniaus
200566.jpg
Size:
126.1Kb
Linkėjimai iš Vilniaus
200567.jpg
Size:
132.8Kb
Ukłony z Wilna
200292.jpg
Size:
118.7Kb
Bendras vaizdas
200227.jpg
Size:
119.9Kb
Bendras vaizdas
200282.jpg
Size:
119.3Kb
Bendras vaizdas
200284.jpg
Size:
121.6Kb
Vaizdas nuo Pohuliankos
200237.jpg
Size:
114.8Kb
Krantinės vaizdas
200244.jpg
Size:
116.1Kb
Krantinės vaizdas
200274.jpg
Size:
97.31Kb
Vaizdas nuo Pohuliankos
200249.jpg
Size:
137.5Kb
Panorama
200271.jpg
Size:
117.1Kb
Įvairūs miesto vaizdai
220474.jpg
Size:
117.8Kb
Vilnius
220473.jpg
Size:
110.1Kb
Vaizdas į miestą ir Nerį
220478.jpg
Size:
185.7Kb
Vilnius: bendras vaizdas
220481.jpg
Size:
215.1Kb
Vilnius: bendras vaizdas
220392.jpg
Size:
91.77Kb
Vilnius. Bendras vaizdas
220394.jpg
Size:
72.20Kb
Vilniaus panorama
220288.jpg
Size:
113.7Kb
Vilniaus bendras vaizdas
220285.jpg
Size:
153.6Kb
Vilniaus bendras vaizdas
200210.jpg
Size:
110.1Kb
Miesto vaizdas
200205.jpg
Size:
109.2Kb
Pasveikinimas iš Vilniaus: Nerys
201184.jpg
Size:
132.2Kb