dc.contributor |
Vilniaus akademijos spaustuvė, leidėjas / Vilnius Academy Printing House, publisher |
- |
dc.date.accessioned |
2016-06-20T14:39:54Z |
|
dc.date.available |
2016-06-20T14:39:54Z |
|
dc.date.issued |
1644 |
- |
dc.identifier.other |
L-17/340/1//2027985 |
|
dc.identifier.uri |
http://elibrary.mab.lt/handle/1/5166 |
|
dc.description |
Kartu įrištos 2 knygos. |
- |
dc.description |
Konvoliuto L-17/340/1,2 įrišas: vientisas. Medžiaga: jautenos oda. Viršelio oda - vienspalvė. Dekoras: viršelis su skirtingų įspaudų kompozicija; viršelio viršutinėje ir apatinėje dalyse, centre – įspaustas Jėzuitų ordino vaizdulys su Kristaus monograma. Viršelio nugarėlės viršutiniame segmente įrašyti antraštiniai duomenys. |
- |
dc.description |
Knygos LMAVB:L-17/340/1//2027985 nuosavybės ženklas: Wallenrodia dum magnis maioribus orta hunc reliquis iunxit bibliotheca libris utere concesso lector [ekslibris]. |
- |
dc.description |
Mikrocheminiai ir instrumentiniai tyrimai: pH - 3,9; Geležies chlorido testas - teigiamas; Vanilino testas - teigiamas; Nitritinės rūgšties testas - neigiamas; Rodanino testas - neigiamas; Taninų klasė - Kondensuoti taninai; ATR-FTIR spektroskopija - Kondensuoti taninai. |
|
dc.description.provenance |
Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-06-20T14:39:54Z
No. of bitstreams: 18
86579-1.JPG: 769116 bytes, checksum: 0d3bc996ed8dc6a1c11f0e757caaf283 (MD5)
86579-2.JPG: 815118 bytes, checksum: 866a2e5cc7e70a51984b63094ec9ca1c (MD5)
86579-3.JPG: 2081613 bytes, checksum: 4441a478434c068a2409755ab7276aef (MD5)
86579-4.JPG: 2225811 bytes, checksum: 53910c59e5a8333e44ff7ef2623bc975 (MD5)
86579-5.JPG: 2148680 bytes, checksum: 678dd93c2f70566fa47c82daf367d898 (MD5)
86579-6.JPG: 4388122 bytes, checksum: a9abc9f55e00970f5d200127428a3c84 (MD5)
86579-7.JPG: 2056696 bytes, checksum: 5519b881b82e5b4b7235ffd7afa621c9 (MD5)
86579-8.JPG: 3086790 bytes, checksum: 2b251da01ecaa3c7ac50522556942d99 (MD5)
86579-9.JPG: 3659880 bytes, checksum: 6aaebaa3bbf0cadf5e0d67c0895bbf7c (MD5)
86579-10.JPG: 3401931 bytes, checksum: 07241f2557bf55877fdc51bca1caa463 (MD5)
86579-11.JPG: 1970374 bytes, checksum: 54613290fa57863425616e86f0964dca (MD5)
86579-12.JPG: 1966855 bytes, checksum: 1135f4f6ea8216d207cd066b0ba01836 (MD5)
86579-13.JPG: 3505778 bytes, checksum: ad146eee2eaa07917195c0a1d414cf6f (MD5)
86579-14.JPG: 3347388 bytes, checksum: f40f985126c470edcf92de8533e4c6f7 (MD5)
86579-15.JPG: 3478964 bytes, checksum: bb9b8247f14869f737e8d8f5df3f821b (MD5)
86579-16.JPG: 2217383 bytes, checksum: 9a4ef135bb0ff19ab53a80e4eb40dfa2 (MD5)
86579-17.JPG: 4636921 bytes, checksum: 970b026f9e12b69eaa56aa51d0cf31b9 (MD5)
86579-18.JPG: 530309 bytes, checksum: 5b73ba2dcf9a3276f4bf22f38ba3a415 (MD5) |
en |
dc.description.provenance |
Made available in DSpace on 2016-06-20T14:39:54Z (GMT). No. of bitstreams: 18
86579-1.JPG: 769116 bytes, checksum: 0d3bc996ed8dc6a1c11f0e757caaf283 (MD5)
86579-2.JPG: 815118 bytes, checksum: 866a2e5cc7e70a51984b63094ec9ca1c (MD5)
86579-3.JPG: 2081613 bytes, checksum: 4441a478434c068a2409755ab7276aef (MD5)
86579-4.JPG: 2225811 bytes, checksum: 53910c59e5a8333e44ff7ef2623bc975 (MD5)
86579-5.JPG: 2148680 bytes, checksum: 678dd93c2f70566fa47c82daf367d898 (MD5)
86579-6.JPG: 4388122 bytes, checksum: a9abc9f55e00970f5d200127428a3c84 (MD5)
86579-7.JPG: 2056696 bytes, checksum: 5519b881b82e5b4b7235ffd7afa621c9 (MD5)
86579-8.JPG: 3086790 bytes, checksum: 2b251da01ecaa3c7ac50522556942d99 (MD5)
86579-9.JPG: 3659880 bytes, checksum: 6aaebaa3bbf0cadf5e0d67c0895bbf7c (MD5)
86579-10.JPG: 3401931 bytes, checksum: 07241f2557bf55877fdc51bca1caa463 (MD5)
86579-11.JPG: 1970374 bytes, checksum: 54613290fa57863425616e86f0964dca (MD5)
86579-12.JPG: 1966855 bytes, checksum: 1135f4f6ea8216d207cd066b0ba01836 (MD5)
86579-13.JPG: 3505778 bytes, checksum: ad146eee2eaa07917195c0a1d414cf6f (MD5)
86579-14.JPG: 3347388 bytes, checksum: f40f985126c470edcf92de8533e4c6f7 (MD5)
86579-15.JPG: 3478964 bytes, checksum: bb9b8247f14869f737e8d8f5df3f821b (MD5)
86579-16.JPG: 2217383 bytes, checksum: 9a4ef135bb0ff19ab53a80e4eb40dfa2 (MD5)
86579-17.JPG: 4636921 bytes, checksum: 970b026f9e12b69eaa56aa51d0cf31b9 (MD5)
86579-18.JPG: 530309 bytes, checksum: 5b73ba2dcf9a3276f4bf22f38ba3a415 (MD5)
Previous issue date: 1644 |
en |
dc.format |
8° (16 cm). |
- |
dc.relation.uri |
http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000086579 |
- |
dc.subject |
Įrišai - Formatas - 8° |
- |
dc.subject |
Įrišai - Viršelio struktūra - Vientisas |
- |
dc.subject |
Įrišai - Medžiagos - Jautena |
- |
dc.subject |
Įrišai - Dekoras - Įspaudų kompozicija |
- |
dc.subject |
Įrišai - Dekoras - Vaizduliai |
- |
dc.subject |
Įrišai - Antraštiniai duomenys viršelyje - Be prieklijos |
- |
dc.subject |
Įrišai - Mikrocheminiai ir instrumentiniai tyrimai |
|
dc.subject |
Įrišai - Vienspalvė oda |
|
dc.subject |
Bindings - Formats – 8° |
en |
dc.subject |
Bindings - Cover structure - Full binding |
en |
dc.subject |
Bindings - Materials – Calfskin |
en |
dc.subject |
Bindings - Decoration – Tooled design |
en |
dc.subject |
Bindings - Decoration – Medallions |
en |
dc.subject |
Bindings - Title data on the cover - No label |
en |
dc.subject |
Bindings - Microchemical and instrumental analysis |
en |
dc.subject |
Bindings - Monochromatic leather |
en |
dc.title |
Įrišas konvoliuto [Klage, Tomasz. Didymi Hermannovillani [i.e. Tomasz Klage] [...]. Augustae Gediminiae [i.e. Vilnius] : typis Hetaerianis [i.e. Akademijos spaustuvė], 1644.] |
- |
dc.type |
Vaizdai |
- |
dc.type |
Knygos įrišas |
- |
dc.description.version |
Composite volume: 2 books bound together. |
|
dc.description.version |
Binding: full binding; material: calfskin. Leather decoration technique on the cover: monochromatic dyeing.
Tooling: a design made by different tools. Jesuit Society medallion centerpieces with the monogram of
Christ are on both the back and the front covers. The upper panel of the spine bears handwritten title data. |
|
dc.description.version |
Ownership mark: Wallenrodia dum magnis maioribus orta hunc reliquis iunxit bibliotheca libris utere
concesso lector [bookplate]. |
|
dc.description.version |
Microchemical and instrumental analysis : pH – 3,9; Ferric chloride test: positive; Vanillin test: positive;
Nitrous acid test: negative; Rhodanine test: negative; Tannin classes: condensed tannins; ATR-FTIR
spectroscopy: condensed tannins. |
|