Kupischki [kartografija] : Q 18 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Preussischen Landesaufnahme
| dc.date.accessioned | 2018-09-03T10:13:53Z | |
| dc.date.available | 2018-09-03T10:13:53Z | |
| dc.date.issued | 1921 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-09-03T10:13:53Z No. of bitstreams: 1 201670.pdf: 3209747 bytes, checksum: 550632fce638b170654a34b24965da42 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-03T10:13:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 201670.pdf: 3209747 bytes, checksum: 550632fce638b170654a34b24965da42 (MD5) Previous issue date: 1921 | en |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/21430 | |
| dc.language.iso | de | lt |
| dc.relation.isformatof | Kupischki [kartografija] : Q 18 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Preussischen Landesaufnahme, [Berlin] : [Kartogr. Abteilung d. Preuss. Landesaufnahme], 1921, 1 žml. : vienp., spalv. ; 35.8 x 42.3 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990002016704408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Kupiškis (Lietuva) | lt |
| dc.title | Kupischki [kartografija] : Q 18 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Preussischen Landesaufnahme | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
