Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch Litthauen und West-Preussen nebst dem Netzdistrict
dc.date.accessioned | 2015-05-26T07:10:03Z | |
dc.date.available | 2015-05-26T07:10:03Z | |
dc.date.issued | 1811 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Nijolė Kolesinskienė (kolesinskiene@mab.lt) on 2015-05-26T07:10:03Z No. of bitstreams: 1 266152.pdf: 70498433 bytes, checksum: f7140ef77750025d967fc730d304755b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-05-26T07:10:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 266152.pdf: 70498433 bytes, checksum: f7140ef77750025d967fc730d304755b (MD5) Previous issue date: 1811 | en |
dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/1928 | |
dc.relation.isformatof | Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch Litthauen und West-Preussen nebst dem Netzdistrict / aufgenommen unter Leitung... Frey Herrn von Schroetter in den Jahren von 1796 bis 1802 ; gestochen von Carl Jäck, Heinrich Kliewer ; Meno Haas, C. Mare script., sculps. - Berlin : [Simon Schropp & Comp.nie], [po 1811]. - 1 žml. iš 25 dalių | - |
dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990002661524408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | - |
dc.subject | Žemėlapiai | - |
dc.title | Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch Litthauen und West-Preussen nebst dem Netzdistrict | - |
dc.type | Žemėlapis | - |
local.coverage.temporal | 1796-1802 | - |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1