Žaģory [kartografija] : M 16 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme
| dc.date.accessioned | 2018-09-10T07:07:01Z | |
| dc.date.available | 2018-09-10T07:07:01Z | |
| dc.date.issued | 1915 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-09-10T07:07:01Z No. of bitstreams: 1 386740.pdf: 3556001 bytes, checksum: 2140611c680302eb10053de2ab184a70 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-10T07:07:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 386740.pdf: 3556001 bytes, checksum: 2140611c680302eb10053de2ab184a70 (MD5) Previous issue date: 1915 | en |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/21555 | |
| dc.language.iso | de | lt |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation.isformatof | Žaģory [kartografija] : M 16 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme, [Berlin] : [Kartogr. Abteilung d. Preuss. Landesaufnahme], 1915, 1 žml. : vienp., spalv. ; 36 x 41.5 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990003867404408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Žagarė (Joniškio rajono savivaldybės teritorija, Lietuva) | lt |
| dc.title | Žaģory [kartografija] : M 16 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
