Kławany [kartografija] : O 18 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme
| dc.date.accessioned | 2018-09-10T11:25:09Z | |
| dc.date.available | 2018-09-10T11:25:09Z | |
| dc.date.issued | 1914 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-09-10T11:25:09Z No. of bitstreams: 1 388437.pdf: 3306901 bytes, checksum: 3bbfaed7788ff362a2ccf97ad51e3a47 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-10T11:25:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 388437.pdf: 3306901 bytes, checksum: 3bbfaed7788ff362a2ccf97ad51e3a47 (MD5) Previous issue date: 1914 | en |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/21581 | |
| dc.language.iso | de | lt |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation.isformatof | Kławany [kartografija] : O 18 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme, [Berlin] : [Kartogr. Abteilung der Preuss. Landesaufnahme], 1914, 1 žml. : vienp., spalv. ; 35.1 x 41.6 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990003884374408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Klovainiai (Pakruojo rajono savivaldybės teritorija, Lietuva) | lt |
| dc.title | Kławany [kartografija] : O 18 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
