Uzjany [kartografija] : R 20 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme.
| dc.date.accessioned | 2020-05-13T16:23:47Z | |
| dc.date.available | 2020-05-13T16:23:47Z | |
| dc.date.issued | 1914 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Breidokienė (edita.breidokiene@mab.lt) on 2020-05-13T16:23:47Z No. of bitstreams: 1 388866.pdf: 3790455 bytes, checksum: dea18ea34cf1c188bda2ad7cd55e3046 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-05-13T16:23:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 388866.pdf: 3790455 bytes, checksum: dea18ea34cf1c188bda2ad7cd55e3046 (MD5) Previous issue date: 1914 | en |
| dc.identifier.other | K-472(t) | |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/26476 | |
| dc.language.iso | de | lt |
| dc.relation.isformatof | Uzjany [kartografija] : R 20 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme, [Berlin] : [Kartogr. Abteilung der Preuss. Landesaufnahme], 1914, 1 žml. : vienp., spalv. ; 35.8 x 41.4 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990003888664408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.rights | InC | lt |
| dc.subject | Žemėlapiai | lt |
| dc.title | Uzjany [kartografija] : R 20 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme. | lt |
| dc.title.alternative | Utena | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
