Šėta [kartografija] : [Nr.] 383 : 1930 m. instrument. rekognoskavimas / braižė kartograf. Lazauskas ... [et al.]
| dc.date.accessioned | 2018-09-06T06:15:16Z | |
| dc.date.available | 2018-09-06T06:15:16Z | |
| dc.date.issued | 1932 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-09-06T06:15:16Z No. of bitstreams: 1 202600.pdf: 6872308 bytes, checksum: cef9bca6dc3c9ca4db95035c98bce259 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-06T06:15:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 202600.pdf: 6872308 bytes, checksum: cef9bca6dc3c9ca4db95035c98bce259 (MD5) Previous issue date: 1932 | en |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/21494 | |
| dc.language.iso | lt | lt |
| dc.relation.isformatof | Šėta [kartografija] : [Nr.] 383 : 1930 m. instrument. rekognoskavimas / braižė kartograf. Lazauskas ... [et al.], [Kaunas] : Vyr. štabo karo topografijos skyrius, 1932, 1 žml. : vienp., spalv. ; 55.5 x 53 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990002026004408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Lazauskas, Bronius, kartografas | lt |
| dc.subject | Šėta (Kėdainių rajono savivaldybės teritorija, Lietuva) | |
| dc.title | Šėta [kartografija] : [Nr.] 383 : 1930 m. instrument. rekognoskavimas / braižė kartograf. Lazauskas ... [et al.] | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
