Lentvaris - Vilnius : [kartografija] : [Nr.] 1708 : iš instrumentalių rekognoskavimų, atliktų 1926-1933 m. / braižė A. Marčiukaitis ; topogr. ltn. Jančaitis
| dc.date.accessioned | 2018-09-06T07:34:51Z | |
| dc.date.available | 2018-09-06T07:34:51Z | |
| dc.date.issued | 1940 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-09-06T07:34:51Z No. of bitstreams: 1 202874.pdf: 4405488 bytes, checksum: 1ad705b3d5f346cecf7eed1a0105d608 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-06T07:34:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 202874.pdf: 4405488 bytes, checksum: 1ad705b3d5f346cecf7eed1a0105d608 (MD5) Previous issue date: 1940 | en |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/21506 | |
| dc.language.iso | lt | lt |
| dc.relation.isformatof | Lentvaris - Vilnius : [kartografija] : [Nr.] 1708 : iš instrumentalių rekognoskavimų, atliktų 1926-1933 m. / braižė A. Marčiukaitis ; topogr. ltn. Jančaitis, [Kaunas] : Karo topografijos skyrius, 1940, 1 žml. : vienp., spalv. ; 36,5 x 39,5 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990002028744408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Marčiukaitis, A., kartografas | lt |
| dc.subject | Jančaitis (Jančauskas) Kostas, 1909-1990, kartografas | |
| dc.subject | Lentvaris (Trakų rajono savivaldybės teritorija, Lietuva) | |
| dc.title | Lentvaris - Vilnius : [kartografija] : [Nr.] 1708 : iš instrumentalių rekognoskavimų, atliktų 1926-1933 m. / braižė A. Marčiukaitis ; topogr. ltn. Jančaitis | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
