Jakobstadt [kartografija] : S 16 : nur für den Dienstgebrauch / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Preussischen Landesaufnahme.
| dc.date.accessioned | 2020-04-23T11:15:00Z | |
| dc.date.available | 2020-04-23T11:15:00Z | |
| dc.date.issued | 1917 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Breidokienė (edita.breidokiene@mab.lt) on 2020-04-23T11:15:00Z No. of bitstreams: 1 389358.pdf: 3161267 bytes, checksum: 6ce79f4e1dd2543cd16a05e5f2bab4bc (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-04-23T11:15:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 389358.pdf: 3161267 bytes, checksum: 6ce79f4e1dd2543cd16a05e5f2bab4bc (MD5) Previous issue date: 1917 | en |
| dc.identifier.other | K-5783(t) | |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/26403 | |
| dc.language.iso | de | lt |
| dc.relation.isformatof | Jakobstadt [kartografija] : S 16 : nur für den Dienstgebrauch / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Preussischen Landesaufnahme, [Berlin] : [Kartogr. Abt. d. Königl. Preuss. Landesaufnahme], 1917, 1 žml. : vienp., spalv. ; 35.3 x 38.8 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990003893584408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.rights | InC | lt |
| dc.subject | Jekabpilis (Latvija) | lt |
| dc.title | Jakobstadt [kartografija] : S 16 : nur für den Dienstgebrauch / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Preussischen Landesaufnahme. | lt |
| dc.title.alternative | Jēkabpils | lt |
| dc.title.alternative | Jekabpilis | |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
Įkeliama...
- Pavadinimas:
- 389358.pdf
- Dydis:
- 3.01 MB
- Formatas:
- Adobe Portable Document Format
- Aprašymas:
