Carte nouvelle de la Pologne
dc.date.accessioned | 2015-06-02T12:33:11Z | |
dc.date.available | 2015-06-02T12:33:11Z | |
dc.date.issued | 1768 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Nijolė Kolesinskienė (kolesinskiene@mab.lt) on 2015-06-02T12:33:11Z No. of bitstreams: 1 267852.pdf: 1993398 bytes, checksum: 047320a1334604a6964f8a61d040878f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-06-02T12:33:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 267852.pdf: 1993398 bytes, checksum: 047320a1334604a6964f8a61d040878f (MD5) Previous issue date: 1768 | en |
dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/2046 | |
dc.relation.isformatof | Carte nouvelle de la Pologne : pour les premiéres études / dirigée par Mr. Philippe censeur Royal, et professeur d’histoire, de l’Académie Royale des Sciences et belles-lettres d’Angers ; Moithey Ing. del. ; J. E. J. Vallet sculp. - [Paris : s.n.], 1768. - 1 žml. lap. | - |
dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990002678524408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | - |
dc.subject | Žemėlapiai | - |
dc.title | Carte nouvelle de la Pologne | - |
dc.type | Žemėlapis | - |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1