Niemenczyn [kartografija] : pas 29 słup 41
| dc.date.accessioned | 2018-09-06T12:18:19Z | |
| dc.date.available | 2018-09-06T12:18:19Z | |
| dc.date.issued | 1927 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-09-06T12:18:19Z No. of bitstreams: 1 386077.pdf: 3408795 bytes, checksum: 7ed2099181ff55603171c2330c774d86 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-06T12:18:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 386077.pdf: 3408795 bytes, checksum: 7ed2099181ff55603171c2330c774d86 (MD5) Previous issue date: 1927 | en |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/21519 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation.isformatof | Niemenczyn [kartografija] : pas 29 słup 41, Warszawa : Wojskowy Instytut Geograficzny, 1927, 1 žml. : spalv. ; 35 x 40 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990003860774408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Nemenčinė (Vilniaus rajono savivaldybės teritorija, Lietuva) | lt |
| dc.title | Niemenczyn [kartografija] : pas 29 słup 41 | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
