Übersichtskarte von Nidden
dc.date.accessioned | 2015-05-28T07:59:24Z | |
dc.date.available | 2015-05-28T07:59:24Z | |
dc.date.issued | 1929 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Nijolė Kolesinskienė (kolesinskiene@mab.lt) on 2015-05-28T07:59:24Z No. of bitstreams: 1 266972.pdf: 1796473 bytes, checksum: 3fbd3466709c690c15f650f72730708f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-05-28T07:59:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 266972.pdf: 1796473 bytes, checksum: 3fbd3466709c690c15f650f72730708f (MD5) Previous issue date: 1929 | en |
dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/1989 | |
dc.relation.isformatof | Übersichtskarte von Nidden / gezeichnet und entworfen von Kapitän Ernst Otto Tiedke. - [S.l.], 1929. - 1 žml. lap. | - |
dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990002669724408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | - |
dc.subject | Žemėlapiai | - |
dc.title | Übersichtskarte von Nidden | |
dc.type | Žemėlapis | - |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1