Kaunas Š. [kartografija] : [Nr.] 473 : 1928 m. nuotrauka, papildyta 1938 m. / braižė top. j. ltn. Jančauskas ... [et al.]
| dc.date.accessioned | 2018-08-31T11:18:17Z | |
| dc.date.available | 2018-08-31T11:18:17Z | |
| dc.date.issued | 1939. | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-08-31T11:18:17Z No. of bitstreams: 1 182895.pdf: 7953562 bytes, checksum: 446e0fef50ecf68b05473b7f0289e6b6 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-08-31T11:18:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 182895.pdf: 7953562 bytes, checksum: 446e0fef50ecf68b05473b7f0289e6b6 (MD5) Previous issue date: 1939 | en |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/21383 | |
| dc.language.iso | lt | lt |
| dc.relation.isformatof | Kaunas Š. [kartografija] : [Nr.] 473 : 1928 m. nuotrauka, papildyta 1938 m. / braižė top. j. ltn. Jančauskas ... [et al.], [Kaunas] : Kar. štabo karo topografijos skyrius, 1939, 1 žml. : vienp., spalv. ; 57 x 55 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990001828954408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Jančaitis, Kostas, 1909-1990, kartografas | lt |
| dc.subject | Kaunas (Lietuva) | |
| dc.title | Kaunas Š. [kartografija] : [Nr.] 473 : 1928 m. nuotrauka, papildyta 1938 m. / braižė top. j. ltn. Jančauskas ... [et al.] | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
