Piekiely [kartografija] : K 16 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme
| dc.date.accessioned | 2018-09-10T07:38:56Z | |
| dc.date.available | 2018-09-10T07:38:56Z | |
| dc.date.issued | 1915 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-09-10T07:38:56Z No. of bitstreams: 1 387434.pdf: 3519634 bytes, checksum: dd49e41b1a4607511094c28d22a6056f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-10T07:38:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 387434.pdf: 3519634 bytes, checksum: dd49e41b1a4607511094c28d22a6056f (MD5) Previous issue date: 1915 | en |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/21563 | |
| dc.language.iso | de | lt |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation.isformatof | Piekiely [kartografija] : K 16 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme, [Berlin] : [Kartogr. Abteilung der Preuss. Landesaufnahme], 1915, 1 žml. : vienp., spalv. ; 36 x 41.5 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990003874344408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Pikeliai (Mažeikių rajono savivaldybės teritorija, Lietuva) | lt |
| dc.title | Piekiely [kartografija] : K 16 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
