Siady [kartografija] : K 17 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme
| dc.date.accessioned | 2018-09-10T07:27:48Z | |
| dc.date.available | 2018-09-10T07:27:48Z | |
| dc.date.issued | 1914 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-09-10T07:27:48Z No. of bitstreams: 1 386990.pdf: 3813351 bytes, checksum: c048c436b6d2bdcbb6a2c14cd99c5d77 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-10T07:27:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 386990.pdf: 3813351 bytes, checksum: c048c436b6d2bdcbb6a2c14cd99c5d77 (MD5) Previous issue date: 1914 | en |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/21561 | |
| dc.language.iso | de | lt |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation.isformatof | Siady [kartografija] : K 17 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme, [Berlin] : [Kartogr. Abteilung der Preuss. Landesaufnahme], 1914, 1 žml. : vienp., spalv. ; 35.3 x 41.5 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990003869904408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Seda (Mažeikių rajono savivaldybės teritorija, Lietuva) | lt |
| dc.title | Siady [kartografija] : K 17 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
