Vadokliai [kartografija] : [Nr.] 310 : 1935 m. instrument. rekognoskavimas / braižė maj. Chamanskis ... [et al.]
| dc.date.accessioned | 2018-09-04T07:41:28Z | |
| dc.date.available | 2018-09-04T07:41:28Z | |
| dc.date.issued | 1937 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-09-04T07:41:28Z No. of bitstreams: 1 201832.pdf: 6626118 bytes, checksum: 5d828acfdf6e1572215cdeca6e409e43 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-04T07:41:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 201832.pdf: 6626118 bytes, checksum: 5d828acfdf6e1572215cdeca6e409e43 (MD5) Previous issue date: 1937 | en |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/21450 | |
| dc.language.iso | lt | lt |
| dc.relation.isformatof | Vadokliai [kartografija] : [Nr.] 310 : 1935 m. instrument. rekognoskavimas / braižė maj. Chamanskis ... [et al.], [Kaunas] : Kar. štabo karo topografijos skyrius, 1937, 1 žml. : vienp., spalv. ; 56.5 x 54 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990002018324408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | LinkChamanskis, Sergiejus, 1898-1980, kartografas | lt |
| dc.subject | Vadokliai (Panevėžio rajono savivaldybės teritorija, Lietuva) | |
| dc.title | Vadokliai [kartografija] : [Nr.] 310 : 1935 m. instrument. rekognoskavimas / braižė maj. Chamanskis ... [et al.] | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
