Kowarβk [kartografija] : Q 20 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Preussischen Landesaufnahme
| dc.date.accessioned | 2018-09-05T12:03:41Z | |
| dc.date.available | 2018-09-05T12:03:41Z | |
| dc.date.issued | 1921 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-09-05T12:03:41Z No. of bitstreams: 1 202348.pdf: 3764968 bytes, checksum: acf81fa7f529627aaddc3ebe699b62c3 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-05T12:03:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 202348.pdf: 3764968 bytes, checksum: acf81fa7f529627aaddc3ebe699b62c3 (MD5) Previous issue date: 1921 | en |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/21489 | |
| dc.language.iso | de | lt |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation.isformatof | Kowarβk [kartografija] : Q 20 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Preussischen Landesaufnahme, [Berlin] : [Kartogr. Abteilung d. Preuss. Landesaufnahme], 1921, 1 žml. : vienp., spalv. ; 36.5 x 42 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990002023484408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Kavarskas (Anykščių rajono savivaldybės teritorija, Lietuva) | lt |
| dc.title | Kowarβk [kartografija] : Q 20 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Preussischen Landesaufnahme | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
