Karmėlava [kartografija] : [Nr.] 474 : 1928-1929 m. nuotrauka / braižė kapit. Kučinskas ... [et al.]
| dc.date.accessioned | 2018-09-03T07:07:02Z | |
| dc.date.available | 2018-09-03T07:07:02Z | |
| dc.date.issued | 1931 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-09-03T07:07:02Z No. of bitstreams: 1 182997.pdf: 7313924 bytes, checksum: d4c625e5a388eb8373439619a4a1fa9b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-03T07:07:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 182997.pdf: 7313924 bytes, checksum: d4c625e5a388eb8373439619a4a1fa9b (MD5) Previous issue date: 1931 | en |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/21400 | |
| dc.language.iso | lt | lt |
| dc.relation.isformatof | Karmėlava [kartografija] : [Nr.] 474 : 1928-1929 m. nuotrauka / braižė kapit. Kučinskas ... [et al.], [Kaunas] : Vyr. štabo karo topografijos skyrius, 1931, 1 žml. : vienp., spalv. ; 54 x 53 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990001829974408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Kučinskas, Antanas, 1899-1983, kartografas | lt |
| dc.subject | Karmėlava (Kauno rajono savivaldybės teritorija, Lietuva) | |
| dc.title | Karmėlava [kartografija] : [Nr.] 474 : 1928-1929 m. nuotrauka / braižė kapit. Kučinskas ... [et al.] | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
