Jakobstadt [kartografija] : S 16 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Preussischen Landesaufnahme.
| dc.date.accessioned | 2020-04-23T11:20:25Z | |
| dc.date.available | 2020-04-23T11:20:25Z | |
| dc.date.issued | 1921 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Breidokienė (edita.breidokiene@mab.lt) on 2020-04-23T11:20:25Z No. of bitstreams: 1 389357.pdf: 3552220 bytes, checksum: 830e38247a4a16325967f660dc2d7202 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-04-23T11:20:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 389357.pdf: 3552220 bytes, checksum: 830e38247a4a16325967f660dc2d7202 (MD5) Previous issue date: 1921 | en |
| dc.identifier.other | K-1464(t) | |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/26404 | |
| dc.language.iso | de | lt |
| dc.relation.isformatof | Jakobstadt [kartografija] : S 16 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Preussischen Landesaufnahme, [Berlin] : [Kartogr. Abt. d. Königl. Preuss. Landesaufnahme], 1921, 1 žml. : vienp., spalv. ; 36.3 x 42.2 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990003893574408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.rights | InC | lt |
| dc.subject | Jekabpilis (Latvija) | lt |
| dc.title | Jakobstadt [kartografija] : S 16 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Preussischen Landesaufnahme. | lt |
| dc.title.alternative | Jēkabpils | lt |
| dc.title.alternative | Jekabpilis | |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
Įkeliama...
- Pavadinimas:
- 389357.pdf
- Dydis:
- 3.39 MB
- Formatas:
- Adobe Portable Document Format
- Aprašymas:
