Rudziszki [kartografija] : pas 30 słup 39
| dc.date.accessioned | 2018-09-06T12:21:33Z | |
| dc.date.available | 2018-09-06T12:21:33Z | |
| dc.date.issued | 1935 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-09-06T12:21:33Z No. of bitstreams: 1 386078.pdf: 3829858 bytes, checksum: b83adff293e90172aa7b747d75ffc761 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-06T12:21:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 386078.pdf: 3829858 bytes, checksum: b83adff293e90172aa7b747d75ffc761 (MD5) Previous issue date: 1935 | en |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/21520 | |
| dc.language.iso | lt | lt |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation.isformatof | Rudziszki [kartografija] : pas 30 słup 39, Warszawa : Wojskowy Instytut Geograficzny, 1935, 1 žml. : spalv. ; 35.5 x 46.7 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990003860784408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Rūdiškės (Trakų rajono savivaldybės teritorija, Lietuva) | lt |
| dc.title | Rudziszki [kartografija] : pas 30 słup 39 | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
