Uschpol [kartografija] : R 19 : nur für den Dienstgebrauch / herausgegeben von der Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme
| dc.date.accessioned | 2018-09-06T06:09:00Z | |
| dc.date.available | 2018-09-06T06:09:00Z | |
| dc.date.issued | 1917 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-09-06T06:08:59Z No. of bitstreams: 1 202577.pdf: 3038871 bytes, checksum: 667589d461337adf69d8f366bd2aac06 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-06T06:09:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 202577.pdf: 3038871 bytes, checksum: 667589d461337adf69d8f366bd2aac06 (MD5) Previous issue date: 1917 | en |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/21493 | |
| dc.language.iso | de | lt |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation.isformatof | Uschpol [kartografija] : R 19 : nur für den Dienstgebrauch / herausgegeben von der Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme, [Berlin] : [Kartogr. Abteilung der Preuss. Landesaufnahme], 1917, 1 žml. : vienp., spalv. ; 35.5 x 39 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990002025774408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Užpaliai (Utenos rajono savivaldybės teritorija, Lietuva) | lt |
| dc.title | Uschpol [kartografija] : R 19 : nur für den Dienstgebrauch / herausgegeben von der Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
