Karte der Kurischen Nehrung
dc.date.accessioned | 2015-05-26T11:18:59Z | |
dc.date.available | 2015-05-26T11:18:59Z | |
dc.date.issued | 1910 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Nijolė Kolesinskienė (kolesinskiene@mab.lt) on 2015-05-26T11:18:59Z No. of bitstreams: 1 266554.pdf: 2096979 bytes, checksum: 1a7d6f5afc146f1f244a672a6e4fa186 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-05-26T11:18:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 266554.pdf: 2096979 bytes, checksum: 1a7d6f5afc146f1f244a672a6e4fa186 (MD5) Previous issue date: 1910 | en |
dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/1951 | |
dc.relation.isformatof | Karte der Kurischen Nehrung / Zeichnung, Lithogr. von H. Schwarz. - Kσnigsberg i. Pr. : Dr. v. H. Schwarz, [1910]. - 1 žml. lap. | - |
dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990002665544408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | - |
dc.subject | Žemėlapiai | - |
dc.title | Karte der Kurischen Nehrung | - |
dc.type | Žemėlapis | - |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1