Wiłkomierz [kartografija] : P 20 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme
| dc.date.accessioned | 2018-09-06T05:58:47Z | |
| dc.date.available | 2018-09-06T05:58:47Z | |
| dc.date.issued | 1921 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-09-06T05:58:47Z No. of bitstreams: 1 202532.pdf: 2966966 bytes, checksum: 8c5dd28150323c67b0bb009ab40d1710 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-06T05:58:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 202532.pdf: 2966966 bytes, checksum: 8c5dd28150323c67b0bb009ab40d1710 (MD5) Previous issue date: 1921 | en |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/21491 | |
| dc.language.iso | de | lt |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation.isformatof | Wiłkomierz [kartografija] : P 20 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme, [Berlin] : [Kartogr. Abteilung der Preuss. Landesaufnahme], [1921], 1 žml. : vienp., spalv. ; 35.7 x 40.3 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990002025324408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Ukmergė (Lietuva) | lt |
| dc.title | Wiłkomierz [kartografija] : P 20 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
