Utzjany [kartografija] : R 20 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Preussischen Landesaufnahme.
| dc.date.accessioned | 2020-05-20T15:23:19Z | |
| dc.date.available | 2020-05-20T15:23:19Z | |
| dc.date.issued | 1921 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Breidokienė (edita.breidokiene@mab.lt) on 2020-05-20T15:23:19Z No. of bitstreams: 1 202575.pdf: 3573422 bytes, checksum: 6c62167390c2c803ed110b23107ca8f4 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-05-20T15:23:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 202575.pdf: 3573422 bytes, checksum: 6c62167390c2c803ed110b23107ca8f4 (MD5) Previous issue date: 1921 | en |
| dc.identifier.other | K-287(t) | |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/26590 | |
| dc.language.iso | de | lt |
| dc.relation.isformatof | Utzjany [kartografija] : R 20 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Preussischen Landesaufnahme, [Berlin] : [Kartogr. Abteilung der Preuss. Landesaufnahme], 1921, 1 žml. : vienp., spalv. ; 36 x 42.5 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990002025754408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.rights | InC | lt |
| dc.subject | Žemėlapiai | lt |
| dc.title | Utzjany [kartografija] : R 20 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Preussischen Landesaufnahme. | lt |
| dc.title.alternative | Utena | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
