Pozelwa [kartografija] : pas 28 słup 40
| dc.date.accessioned | 2018-09-06T11:15:00Z | |
| dc.date.available | 2018-09-06T11:15:00Z | |
| dc.date.issued | 1932 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-09-06T11:15:00Z No. of bitstreams: 1 386073.pdf: 3438667 bytes, checksum: 5cb985feb3970b4db04e4cb69e6c290f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-06T11:15:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 386073.pdf: 3438667 bytes, checksum: 5cb985feb3970b4db04e4cb69e6c290f (MD5) Previous issue date: 1932 | en |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/21515 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation.isformatof | Pozelwa [kartografija] : pas 28 słup 40, Warszawa : Wojskowy Instytut Geograficzny, 1932, 1 žml. : spalv. ; 35.5 x 46.5 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990003860734408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Želva (Ukmergės rajono savivaldybės teritorija, Lietuva) | lt |
| dc.title | Pozelwa [kartografija] : pas 28 słup 40 | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
