Simno [kartografija] : N 24 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme
| dc.date.accessioned | 2018-09-10T11:31:49Z | |
| dc.date.available | 2018-09-10T11:31:49Z | |
| dc.date.issued | 1914 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-09-10T11:31:49Z No. of bitstreams: 1 388566.pdf: 3389174 bytes, checksum: 0d86aa1b1a721205d0e784c7ab0b304c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-10T11:31:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 388566.pdf: 3389174 bytes, checksum: 0d86aa1b1a721205d0e784c7ab0b304c (MD5) Previous issue date: 1914 | en |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/21583 | |
| dc.language.iso | de | lt |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation.isformatof | Simno [kartografija] : N 24 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme, [Berlin] : [Kartogr. Abteilung der Preuss. Landesaufnahme], 1914, 1 žml. : vienp., spalv. ; 35.9 x 41.3 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990003885664408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Simnas (Alytaus rajono savivaldybės teritorija, Lietuva) | lt |
| dc.title | Simno [kartografija] : N 24 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
