Łukniki [kartografija] : L 18 / [herausgegeben vom der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme
| dc.date.accessioned | 2018-09-10T07:17:49Z | |
| dc.date.available | 2018-09-10T07:17:49Z | |
| dc.date.issued | 1914 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-09-10T07:17:49Z No. of bitstreams: 1 386801.pdf: 3688829 bytes, checksum: 8d49dac34d964466e49682c1ee62f4ae (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-10T07:17:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 386801.pdf: 3688829 bytes, checksum: 8d49dac34d964466e49682c1ee62f4ae (MD5) Previous issue date: 1914 | en |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/21558 | |
| dc.language.iso | de | lt |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation.isformatof | Łukniki [kartografija] : L 18 / [herausgegeben vom der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme, [Berlin] : [Kartogr. Abteilung der Preuss. Landesaufnahme], 1914, 1 žml. : vienp., spalv. ; 35.3 x 41.5 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990003868014408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Luokė (Telšių rajono savivaldybės teritorija, Lietuva) | lt |
| dc.title | Łukniki [kartografija] : L 18 / [herausgegeben vom der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
