Krakės [kartografija] : [Nr.] 306 : 1935 ir 1937 m. instrument. rekognoskavimas / braižė topogr. j. ltn. Grigas ... [et al.]
| dc.date.accessioned | 2018-09-04T11:11:55Z | |
| dc.date.available | 2018-09-04T11:11:55Z | |
| dc.date.issued | 1938 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-09-04T11:11:55Z No. of bitstreams: 1 201839.pdf: 6970461 bytes, checksum: ee63ef2b06e81db22516508b194c6e86 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-04T11:11:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 201839.pdf: 6970461 bytes, checksum: ee63ef2b06e81db22516508b194c6e86 (MD5) Previous issue date: 1938 | en |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/21453 | |
| dc.language.iso | lt | lt |
| dc.relation.isformatof | Krakės [kartografija] : [Nr.] 306 : 1935 ir 1937 m. instrument. rekognoskavimas / braižė topogr. j. ltn. Grigas ... [et al.], [Kaunas] : Kar. štabo karo topografijos skyrius, 1938, 1 žml. : vienp., spalv. ; 57.5 x 55 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990002018394408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Grigas, Juozas, g. 1909, kartografas | lt |
| dc.subject | Krakės (Kėdainių rajono savivaldybės teritorija, Lietuva) | |
| dc.title | Krakės [kartografija] : [Nr.] 306 : 1935 ir 1937 m. instrument. rekognoskavimas / braižė topogr. j. ltn. Grigas ... [et al.] | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
