Carte de la Pologne divisée par provinces et palatinats et subdivisée par districts
dc.date.accessioned | 2015-06-03T05:22:38Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T05:22:38Z | |
dc.date.issued | 1772 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Nijolė Kolesinskienė (kolesinskiene@mab.lt) on 2015-06-03T05:22:38Z No. of bitstreams: 1 268035.pdf: 104165432 bytes, checksum: 64f0cf67651eab2c6a62627a74d17840 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-06-03T05:22:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 268035.pdf: 104165432 bytes, checksum: 64f0cf67651eab2c6a62627a74d17840 (MD5) Previous issue date: 1772 | en |
dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/2052 | |
dc.relation.isformatof | Carte de la Pologne divisée par provinces et palatinats et subdivisée par districts : construite d’aprés quantité d’arpentages d’observations et de mesures prises sur les lieux : dediée à sont altesse le Prince Prusse-Vindes Joseph Alexandre Jablonowski palatin de Nowogrod, Chevalier des Ordres du St. Esprit, de L’Aigle blanc et de St. Hubert, associé á l’Academie R[oya]le des Sciences de Paris / par... J. A. B. Rizzi Zannoni de l’Academie R[oya]le des Sciences de Gottingue d’Altors etc. gèographe de la Marine de France ; Beaublé scrip. et sculp. ; Perrier sculpsit, Bourgoin scripsit. - [Paris : s.n.], 1772. - 1 atlasas : [3], 24 dvigubi žml. lap. | - |
dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990002680354408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | - |
dc.subject | Žemėlapiai | - |
dc.title | Carte de la Pologne divisée par provinces et palatinats et subdivisée par districts | - |
dc.type | Atlasas | - |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1