Atlas mapek kolorowanych
dc.creator | Zdanowicz, Aleksander | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-24T10:05:58Z | |
dc.date.available | 2015-05-24T10:05:58Z | |
dc.date.issued | 1861 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Nijolė Kolesinskienė (kolesinskiene@mab.lt) on 2015-05-24T10:05:58Z No. of bitstreams: 1 253500.pdf: 5883782 bytes, checksum: 320d7febcf18b0298712d483a394318b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-05-24T10:05:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 253500.pdf: 5883782 bytes, checksum: 320d7febcf18b0298712d483a394318b (MD5) Previous issue date: 1861 | en |
dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/1865 | |
dc.relation.isformatof | Atlas mapek kolorowanych : do rysu chronologiczno-historycznego państw nowożytnych. - Wilno : [drukiem Józefa Zawadzkiego], 1861. - 14 žml. lap. | - |
dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990002535004408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | - |
dc.title | Atlas mapek kolorowanych | - |
dc.type | Atlasas | - |
local.coverage.temporal | iki 1797 | - |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
Licencijos paketas
1 - 1 iš 1
Miniatiūros nėra
- Pavadinimas:
- license.txt
- Dydis:
- 220 B
- Formatas:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Aprašymas: