Kowarsk [kartografija] : Q 20 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Preussischen Landesaufnahme.
| dc.date.accessioned | 2020-04-23T08:48:26Z | |
| dc.date.available | 2020-04-23T08:48:26Z | |
| dc.date.issued | 1915 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Breidokienė (edita.breidokiene@mab.lt) on 2020-04-23T08:48:26Z No. of bitstreams: 1 389467.pdf: 3602456 bytes, checksum: e8b7090d23fb12888d007b0a56a15a3e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-04-23T08:48:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 389467.pdf: 3602456 bytes, checksum: e8b7090d23fb12888d007b0a56a15a3e (MD5) Previous issue date: 1915 | en |
| dc.identifier.other | K-406(t) | |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/26391 | |
| dc.language.iso | de | lt |
| dc.relation.isformatof | Kowarsk [kartografija] : Q 20 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Preussischen Landesaufnahme, [Berlin] : [Kartogr. Abteilung d. Preuss. Landesaufnahme], 1915, 1 žml. : vienp., spalv. ; 36.2 x 41.4 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990003894674408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.rights | InC | lt |
| dc.subject | Kavarskas (Anykščių rajono savivaldybė, Lietuva) | lt |
| dc.title | Kowarsk [kartografija] : Q 20 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Preussischen Landesaufnahme. | lt |
| dc.title.alternative | Kavarskas | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
