Bauske [kartografija] : O 16 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme
| dc.date.accessioned | 2018-09-10T11:27:48Z | |
| dc.date.available | 2018-09-10T11:27:48Z | |
| dc.date.issued | 1919 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-09-10T11:27:48Z No. of bitstreams: 1 388560.pdf: 3243460 bytes, checksum: 56c71ef834744dddc52cd1877ea4dc8e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-10T11:27:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 388560.pdf: 3243460 bytes, checksum: 56c71ef834744dddc52cd1877ea4dc8e (MD5) Previous issue date: 1919 | en |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/21582 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation.isformatof | Bauske [kartografija] : O 16 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme, [Berlin] : [Kartogr. Abteilung der Preuss. Landesaufnahme], 1919, 1 žml. : vienp., spalv. ; 36 x 42.4 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990003885604408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Bauskė (Latvija) | lt |
| dc.title | Bauske [kartografija] : O 16 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
