Čiobiškis [kartografija] : [Nr.] 477 1932 m. instrument. rekognoskavimas / braižė kapit. Uždavinys ... [et al.]
| dc.date.accessioned | 2018-09-03T08:43:24Z | |
| dc.date.available | 2018-09-03T08:43:24Z | |
| dc.date.issued | 1934 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-09-03T08:43:24Z No. of bitstreams: 1 183847.pdf: 6940151 bytes, checksum: 09997f2552cc662ce4d5c576b3c64236 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-03T08:43:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 183847.pdf: 6940151 bytes, checksum: 09997f2552cc662ce4d5c576b3c64236 (MD5) Previous issue date: 1934 | en |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/21416 | |
| dc.language.iso | lt | lt |
| dc.relation.isformatof | Čiobiškis [kartografija] : [Nr.] 477 1932 m. instrument. rekognoskavimas / braižė kapit. Uždavinys ... [et al.], [Kaunas] : Vyr. štabo karo topografijos skyrius, 1934, 1 žml. : vienp., spalv. ; 57 x 55 cm. | |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990001838474408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Uždavinys, Stasys, g.1901, kartografas | lt |
| dc.subject | Čiobiškis (Širvintų rajono savivaldybės teritorija, Lietuva) | |
| dc.title | Čiobiškis [kartografija] : [Nr.] 477 1932 m. instrument. rekognoskavimas / braižė kapit. Uždavinys ... [et al.] | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
