Géographie du Moyen Age, étudiée par Joachim Lelewel
dc.creator | Lelewel, Joachim | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-24T07:23:27Z | |
dc.date.available | 2015-05-24T07:23:27Z | |
dc.date.issued | 1850 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Nijolė Kolesinskienė (kolesinskiene@mab.lt) on 2015-05-24T07:23:27Z No. of bitstreams: 1 249153.pdf: 84212888 bytes, checksum: 4bb20ec6ea1d5787c1ed55901c51622d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-05-24T07:23:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 249153.pdf: 84212888 bytes, checksum: 4bb20ec6ea1d5787c1ed55901c51622d (MD5) Previous issue date: 1850 | en |
dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/1856 | |
dc.relation.isformatof | Géographie du Moyen Age, étudiée par Joachim Lelewel : Atlas, composé de cinquante planches, gravées par l'auteur : contenant 145 figures et cartes générales ou spéciales de 88 géographes arabes et latins de différentes époques, y compris les cartes comparatives, doubles ou triples, accompagnées de 11 cartes explicatives et de articles géographiques. -- Bruxelles : Vve et J. Pilliet, 1850. - XVI, 49 žml. lap., 16, 30 p. | - |
dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990002491534408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | - |
dc.subject | Žemėlapiai | - |
dc.title | Géographie du Moyen Age, étudiée par Joachim Lelewel | - |
dc.title | Atlas, composé de cinquante planches, gravées par l'auteur | - |
dc.type | Atlasas | - |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
Licencijos paketas
1 - 1 iš 1
Miniatiūros nėra
- Pavadinimas:
- license.txt
- Dydis:
- 220 B
- Formatas:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Aprašymas: