Daugai [kartografija] : [Nr.] 628 : 1937 m. instrument. rekognoskavimas / braižė top. jaun. ltn. Lepeška, top. kpt. Lagenpušas
| dc.date.accessioned | 2018-09-03T07:40:32Z | |
| dc.date.available | 2018-09-03T07:40:32Z | |
| dc.date.issued | 1939 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-09-03T07:40:32Z No. of bitstreams: 1 183034.pdf: 5569888 bytes, checksum: 5056325d293e42e6af317c5765fbdd63 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-03T07:40:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 183034.pdf: 5569888 bytes, checksum: 5056325d293e42e6af317c5765fbdd63 (MD5) Previous issue date: 1939 | en |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/21404 | |
| dc.language.iso | lt | lt |
| dc.relation.isformatof | Daugai [kartografija] : [Nr.] 628 : 1937 m. instrument. rekognoskavimas / braižė top. jaun. ltn. Lepeška, top. kpt. Lagenpušas, [Kaunas] : Kar. štabo karo topografijos skyrius, 1939, 1 žml. : vienp., spalv. ; 56 x 55 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990001830344408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Lepeška, Jonas, 1910-1992, kartografas | lt |
| dc.subject | Lagenpušas, Verneris, 1902-1986, kartografas | |
| dc.subject | Daugai (Alytaus rajono savivaldybės teritorija, Lietuva) | |
| dc.title | Daugai [kartografija] : [Nr.] 628 : 1937 m. instrument. rekognoskavimas / braižė top. jaun. ltn. Lepeška, top. kpt. Lagenpušas | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
