Janiszki [kartografija] : N 17 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme
| dc.date.accessioned | 2018-09-07T06:04:44Z | |
| dc.date.available | 2018-09-07T06:04:44Z | |
| dc.date.issued | 1915 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-09-07T06:04:43Z No. of bitstreams: 1 386594.pdf: 3497064 bytes, checksum: 4e241ffecf812c9c4adc54aee0c66aea (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-07T06:04:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 386594.pdf: 3497064 bytes, checksum: 4e241ffecf812c9c4adc54aee0c66aea (MD5) Previous issue date: 1915 | en |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/21535 | |
| dc.language.iso | de | lt |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation.isformatof | Janiszki [kartografija] : N 17 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme, [Berlin] : [Kartogr. Abteilung d. Preuss. Landesaufnahme], 1915, 1 žml. : vienp., spalv. ; 37 x 40 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990003865944408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Joniškio rajono savivaldybės teritorija (Lietuva) | lt |
| dc.title | Janiszki [kartografija] : N 17 / [herausgegeben von der] Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
