Vepriai [kartografija] : [Nr.] 419 : 1930 m. instrument. rekognoskavimas / braižė kapit. Kučinskas ... [et al.]
| dc.date.accessioned | 2018-09-04T07:11:23Z | |
| dc.date.available | 2018-09-04T07:11:23Z | |
| dc.date.issued | 1931 | lt |
| dc.description.provenance | Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-09-04T07:11:23Z No. of bitstreams: 1 201813.pdf: 7415628 bytes, checksum: 213f0580e5d89ecc70838e5d20cb8d98 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-04T07:11:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 201813.pdf: 7415628 bytes, checksum: 213f0580e5d89ecc70838e5d20cb8d98 (MD5) Previous issue date: 1931 | en |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/21446 | |
| dc.language.iso | lt | lt |
| dc.relation.isformatof | Vepriai [kartografija] : [Nr.] 419 : 1930 m. instrument. rekognoskavimas / braižė kapit. Kučinskas ... [et al.], [Kaunas] : Kar. štabo karo topografijos skyrius, 1931, 1 žml. : vienp., spalv. ; 55 x 52.5 cm. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990002018134408476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Kučinskas, Antanas, 1899-1983, kartografas | lt |
| dc.subject | Vepriai (Ukmergės rajono savivaldybės teritorija, Lietuva) | |
| dc.title | Vepriai [kartografija] : [Nr.] 419 : 1930 m. instrument. rekognoskavimas / braižė kapit. Kučinskas ... [et al.] | lt |
| dc.type | Žemėlapis | lt |
