Rachunek przychodów y rozchodów zbożowych y pienięznych z maiątku Braszewicz Kapituły wileńskiey, od dnia 28 junii 1821 do dnia 1 januaryi 1822 przez administratora sporządzony, Dworzanskiey powiatu Kobrynskiego Opiece podaiący się w roku 1822 me[sią]ca januaryi 28 dnia
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:38:46Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:38:46Z | |
| dc.date.issued | 1822-01-28 | lt |
| dc.description | Žinios apie Braševičių dvaro žemės ūkio produkcijos apyvartą, pajamas ir išlaidas. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:38:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53103.pdf: 17252049 bytes, checksum: 6d15290c73576524124ba891d33ee0a1 (MD5) Previous issue date: 1822-01-28 | en |
| dc.format.extent | 11 lap. ; 35x21,5. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-6852 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12350 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000531034608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Rachunek przychodów y rozchodów zbożowych y pienięznych z maiątku Braszewicz Kapituły wileńskiey, od dnia 28 junii 1821 do dnia 1 januaryi 1822 przez administratora sporządzony, Dworzanskiey powiatu Kobrynskiego Opiece podaiący się w roku 1822 me[sią]ca januaryi 28 dnia | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
