Regestra kassyine wszelkich przychodow y rozchodow pieniędzy skarbowych jako też y kassy włoscianskiey w majątku Braszewiczach Kapituly wilenskiey w r-u 1829-m sporządzone
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:45:30Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:45:30Z | |
| dc.date.issued | 1829 | lt |
| dc.description | Braševičių dvaro kasos pajamų ir išlaidų registracijos sąsiuvinis. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:45:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53270.pdf: 16918241 bytes, checksum: 01a9784c33c6b1b5be801628f2c5e195 (MD5) Previous issue date: 1829 | en |
| dc.format.extent | 11 lap. ; 36,5x22. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-7017 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12515 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000532704608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Regestra kassyine wszelkich przychodow y rozchodow pieniędzy skarbowych jako też y kassy włoscianskiey w majątku Braszewiczach Kapituly wilenskiey w r-u 1829-m sporządzone | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
