Regestra prowętowe majątku Braszewicz do przeswietney katedralney Kapituly wileńskiey należące wszelkich przychodów y rozchodów w roku 1828-29 miesiąca junii dnia 24 in fundo w Braszewiczach sporządzone
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:44:15Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:44:15Z | |
| dc.date.issued | 1828, 1829 | lt |
| dc.description | Braševičių dvaro 1828-1829 m. pajamų ir išlaidų registracijos knyga. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:44:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53238.pdf: 88739900 bytes, checksum: 690173e4d12aabec82c948b568fac3a9 (MD5) Previous issue date: 1828 | en |
| dc.format.extent | 58 lap. ; 35,5x22,5. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-6986 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12484 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000532384608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Regestra prowętowe majątku Braszewicz do przeswietney katedralney Kapituly wileńskiey należące wszelkich przychodów y rozchodów w roku 1828-29 miesiąca junii dnia 24 in fundo w Braszewiczach sporządzone | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
