[Tolkovo palivarko ūkio pajamos ir išlaidos]
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T09:11:03Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T09:11:03Z | |
| dc.date.issued | 1821 | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T09:11:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53773.pdf: 38737936 bytes, checksum: 368c6ce8895624bb43d4db8d5bb9f9df (MD5) Previous issue date: 1821 | en |
| dc.format.extent | 24 lap. ; 36x24. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-7514 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/13012 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000537734608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | [Tolkovo palivarko ūkio pajamos ir išlaidos] | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
