[Braševičių valdų valstiečių mokesčių inventorius]
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:58:59Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:58:59Z | |
| dc.date.issued | 1838-1839 | lt |
| dc.description | Surašyta valstiečiai, kiek jie privalo sumokėti už 1838 m., kiek sumokėta, įsiskolinimai. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:58:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53573.pdf: 100302110 bytes, checksum: fa6b41a70a5e8108271452eb11b73b58 (MD5) Previous issue date: 1991-03 | en |
| dc.format.extent | 37 lap. ; 44x29 ir mažiau. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-7319 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12816 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000535734608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | [Braševičių valdų valstiečių mokesčių inventorius] | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
