[Statistinės žinios apie Adutiškio valdų sergančius valstiečius].
dc.date.accessioned | 2016-09-05T07:39:01Z | |
dc.date.available | 2016-09-05T07:39:01Z | |
dc.date.issued | 1832 | - |
dc.description.abstract | Surašyti kaimai, ligonių skaičius, kiek pasveiko ar mirė. Pasirašyta chirurgo Petro Biernikavičiaus. | - |
dc.description.provenance | Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-09-05T07:39:01Z No. of bitstreams: 1 50819.pdf: 2707977 bytes, checksum: 3a01a3ef613d87c2c6a999ef19d1a815 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-05T07:39:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 50819.pdf: 2707977 bytes, checksum: 3a01a3ef613d87c2c6a999ef19d1a815 (MD5) Previous issue date: 1832 | en |
dc.identifier.other | F43-4911 | |
dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/6322 | |
dc.language | pl | - |
dc.relation.isformatof | [Statistinės žinios apie Adutiškio valdų sergančius valstiečius]. 1832. 2 lap. | - |
dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000508194608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | - |
dc.subject | Rankraščiai | - |
dc.subject | Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai | - |
dc.title | [Statistinės žinios apie Adutiškio valdų sergančius valstiečius]. | - |
dc.type | Rankraštis | - |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1