[Sokolo palivarko pajamos ir išlaidos, derlius ir šienas]
dc.date.accessioned | 2017-11-20T09:05:30Z | |
dc.date.available | 2017-11-20T09:05:30Z | |
dc.date.issued | 1829-06-24 | lt |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T09:05:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53683.pdf: 16567056 bytes, checksum: 1739532300a4c09917cf583772fd919b (MD5) Previous issue date: 1829-06-24 | en |
dc.format.extent | 12 lap. ; 37x24. | lt |
dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
dc.identifier.other | F43-7428 | lt |
dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12926 | |
dc.language.iso | pl | lt |
dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000536834608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
dc.title | [Sokolo palivarko pajamos ir išlaidos, derlius ir šienas] | lt |
dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1