Rachunek Prowentu Wszelkich Przychodów i Rozchodów ... Dóbr Braszewicz
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:52:21Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:52:21Z | |
| dc.date.issued | 1834-1835 | lt |
| dc.description | Braševičių valdų išlaidų, pajamų 1834-1835 m. apskaitos. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:52:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53441.pdf: 16737081 bytes, checksum: 6d6a452cf05c5597585f688236ed3e08 (MD5) Previous issue date: 1986-11 | en |
| dc.format.extent | 9 lap. ; 42,9x26,9. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-7187 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12684 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000534414608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Rachunek Prowentu Wszelkich Przychodów i Rozchodów ... Dóbr Braszewicz | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
