Tabella wiele się dostawiło prowiantu y furażu koni y bydła za rekwizycyami rządu rossyiskiego, jakoteż woysk zagranicznych y tym czasowego rządu byłego czasu tychże woysk zagranicznych znaydowania się, od samey włości Braszewickiey... do dnia 1 januarii 1813 roku
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:31:47Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:31:47Z | |
| dc.date.issued | 1813 | lt |
| dc.description | Braševičių dvare rekvizuotų maisto produktų, guvulių, pašarų apyskaita. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:31:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 52896.pdf: 1542078 bytes, checksum: ab237edb5e3f2df11372847e7062cd6e (MD5) Previous issue date: 1813 | en |
| dc.format.extent | 1 lap. ; 34x21. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-6657 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12156 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000528964608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Tabella wiele się dostawiło prowiantu y furażu koni y bydła za rekwizycyami rządu rossyiskiego, jakoteż woysk zagranicznych y tym czasowego rządu byłego czasu tychże woysk zagranicznych znaydowania się, od samey włości Braszewickiey... do dnia 1 januarii 1813 roku | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
