Rachunek Przychodu i Rozchodu Zboża w Prowencie Braszewickim
dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:59:13Z | |
dc.date.available | 2017-11-20T08:59:13Z | |
dc.date.issued | 1838-1839 | lt |
dc.description | Braševičių valdų grūdų ir maisto pajamų ir išlaidų apyskaita. | lt |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:59:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53577.pdf: 6917996 bytes, checksum: dfa9a024a3e8f52bfe59739a260ccd84 (MD5) Previous issue date: 1991-03 | en |
dc.format.extent | 4 lap. ; 36x25. | lt |
dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
dc.identifier.other | F43-7323 | lt |
dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12820 | |
dc.language.iso | pl | lt |
dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000535774608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
dc.title | Rachunek Przychodu i Rozchodu Zboża w Prowencie Braszewickim | lt |
dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1